Acquisition & Channels
Where audiences come from and how each channel performs against conversion.
Audience
Users by Channel
289K
0.7%Top channel: Organic Search
vs. prior period: 290,977
New vs. Returning
179K
New
110K
Returning
Top Channel
Organic Search
By session share
Avg. Engagement Time
3m 00s
4.7%Blended Cross-Channel ROI
Phase 23.87Γ
16.2%Channel breakdown
Users across Google, Meta, LinkedIn, Organic, Direct, Referral, Email
Channel β conversion quality
Conversion rate by acquisition channel
| Channel | Users | Sessions | Conv. rate |
|---|---|---|---|
| Organic Search | 91K | 137K | 2.42% |
| Direct | 63K | 89K | 3.64% |
| 40K | 62K | 1.95% | |
| Paid Social | 34K | 56K | 3.23% |
| Referral | 27K | 42K | 4.16% |
| Google Ads | 21K | 31K | 3.07% |
| 15K | 21K | 1.99% |
Landing-page performance
Top entry pages by session volume
| Path | Sessions | Bounce rate | Conv. rate |
|---|---|---|---|
| / | 125K | 45.6% | 3.57% |
| /marketplace | 98K | 35.3% | 4.12% |
| /membership/register | 49K | 32.2% | 13.25% |
| /about/impact | 31K | 54.7% | 1.61% |
| /donate | 27K | 35.8% | 6.58% |
| /community | 22K | 47.6% | 2.09% |
Phase 2
View-through conversions and blended cross-channel ROI are Phase 2 capabilities that activate alongside multi-touch attribution modeling.
